La bomba y el compresor de vacío de anillo de agua de la serie SK se utilizan para aspirar o comprimir aire y otros no corrosivos, insolubles en agua, no contienen partículas sólidas del cuerpo de gas, para formar un vacío y presión en un recipiente cerrado, gas de succión. Se deja mezclar una pequeña cantidad de líquido.
Las bombas y compresores de vacío de anillo de agua SK se utilizan ampliamente en los campos de maquinaria, petroquímica, farmacéutica, alimentaria, azucarera y electrónica. Debido a que en el proceso de trabajo, el proceso de compresión del gas es isotérmico, por lo que en la compresión y palmaditas del gas explosivo, no es propenso a peligros, por lo que su aplicación es más amplia.
Modelo | Capacidad de bombeo (m³/min) | Limitar la presión de la bomba de vacío. | Potencia del motor (kilovatios) | RPM de la bomba (r/m) | Presión del compresor | Calibre (mm) | ||||
Máx. | La presión de succión es de 0,041 MPa. | mmHg | MPa | Bomba aspiradora | Compresor | En | Afuera | |||
SK-0.15 | 0,15 | 0,135 | -650 | -0,087 | 0,55 | 1 | 2860 | / | G3/4″ | G3/4″ |
SK-0.4 | 0,4 | 0,36 | -650 | -0,087 | 1.5 | 1 | 2860 | 1 | G1″ | G1″ |
SK-0.8 | 0,8 | 0,72 | -650 | -0,087 | 2.2 | 1 | 2860 | 1 | G1″ | G1″ |
SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 1 | 2860 | / | G1 1/4″ | G1 1/4″ |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37,8 | -700 | -0.093 | 75 | 1 | 740 | 1 | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | 1 | 590 | 1 | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76,5 | -700 | -0.093 | 132 | 1 | 590 | 1 | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | 1 | 490 | 1 | 300 | 300 |
VENTA DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE VACIO MULTIMARCA
Atención 24 Horas.